| Läsnäolotilastot 2017 | Riippumaton seuraavista: |
|||||
| Hallituksen jäsen | Valittu hallitukseen | Hallituksen kokoukset | Palkitsemis-valiokunta | Tarkastus-valiokunta | yhtiö ja sen johto | yhtiön suurimmat osakkeenomistajat |
| Valittu yhtiökokouksessa | ||||||
| Bengt Kjell, puheenjohtaja vuodesta 2015 | 2015 | 9 | 4 | 5 | Kyllä | Ei, Industrivärdenin hallituksen jäsen |
| Petra Einarsson | 2014 | 9 | Kyllä | Kyllä | ||
| Marika Fredriksson | 2016 | 8 | 5 | Kyllä | Kyllä | |
| Pasi Laine1) | 2017 | 7 | Kyllä |
Kyllä |
||
| Matti Lievonen | 2014 | 8 | 4 | Kyllä | Kyllä | |
| Martin Lindqvist, toimitusjohtaja | 2011 | 9 | Ei, yhtiön toimitusjohtaja | Kyllä | ||
| Annika Lundius | 2011 | 9 | 5 | Kyllä | Ei, Industrivärdenin hallituksen jäsen | |
| John Tulloch | 2009 | 9 | 4 | Ei, entinen IPSCO-divisioonan toimitusjohtaja | Kyllä | |
| Lars Westerberg | 2006 | 9 | 5 | Kyllä | Kyllä | |
| Työntekijöiden edustajat | ||||||
| Sture Bergvall |
2005 | 9 | - | - | ||
| Tomas Karlsson |
2015 | 9 | - | - | ||
| Patrick Sjöholm |
2011 | 9 | - | - | ||
| Varajäsenet | ||||||
| Mikael Henriksson2) |
2017 | 8 | - | - | ||
| Tomas Jansson |
2014 | 9 | - | - | ||
| Tomas Westman |
2015 | 6 | - | - | ||
Palkkioista katso Tilinpäätöksen liite 2.
1)Valittu ensimmäisen kerran 6.4.2017
2)Siirtyi tehtävään 6.4.2017 Jimmy Gustavssonin tilalle.