5
Rautaruukki arkisto Rautaruukin osavuosikatsaus
27.4.2004 08:40 CET

Rautaruukin osavuosikatsaus

Rautaruukki Oyj Pörssitiedote 27.4.2004 klo 9.40
Rautaruukin eilen julkistetun tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen
divisioonakohtaisissa taulukoissa oli vuoden 2003 divisioonien luvuissa
virheitä. Alla kyseiset taulukot oikeassa muodossa:

Liikevaihto divisioonittain       2004    2003  muutos   2003*
(milj. euroa)                      1-3     1-3       %    1-12
Rakentamisen ratkaisut              70      61    + 14     356
Konepajateollisuuden ratkaisut      64      69     - 8     256
Metallituoteteollisuuden ratkaisut  55      54     + 2     201
Metallituotteet                    591     504    + 17    2071
Muut yksiköt                        15      15     - 4      70
Konsernin liikevaihto              795     704    + 13    2953
* pro forma

Liikevoitto divisioonittain       2004   2003*           2003*
(milj. euroa)                      1-3     1-3            1-12
Rakentamisen ratkaisut               1     - 4              29
Konepajateollisuuden ratkaisut       9      10              27
Metallituoteteollisuuden ratkaisut   5       3              11
Metallituotteet                     63      25              78
Muut yksiköt                       - 6     - 5            - 16
Konsernin liikevoitto               73      28             128
* pro forma


Rautaruukki Oyj

Esko Lukkari
Johtaja, Pörssi- ja talousviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.rautaruukki.com